Colorimetria – O LISA permite medições de cores fiáveis e de baixo custo. A cor LISA utiliza dois LEDs distintos para medições estáveis a longo prazo de SAC ou cores em diferentes comprimentos de onda. Um segundo canal é utilizado para a correção de turbidez. A plataforma altamente avançada, utilizada por todos os fotômetros da TriOS, permite aberturas óticas de 50, 100, 150 e 250mm, para que praticamente qualquer aplicação possa ser facilmente implementada.
O LISA Color permite ainda aplicações em meios agressivos, como por exemplo altas concentrações de cloreto, tudo isto devido ao seu invólucro de titânio (opcional).
Equipado com a nossa interface G2 com configuração web, datalogger interno, protocolos flexíveis e saídas de dados, o LISA Color inclui características muito mais avançadas do que muitos equipamentos da mesma gama que pode encontra no mercado.
O facto de ser uma única plataforma para todos os fotômetros da TriOS, facilita um sistema padronizado para peças sobresselentes e consumíveis, que permite a utilização de uma ampla gama de acessórios para os equipamentos. É possível fazer a integração em sistemas pré existentes, com a interface G2, de forma rápida e facil.
Luz incorporada |
2 LED |
Detetor | Foto díodo |
Princípio de medição | Atenuação, transmissão |
Abertura ótica | 50 mm, 100 mm, 150 mm, 250 mm |
Parâmetros | SAC 436 Ou coloração (com base na norma DIN EN ISO 7887 (410 nm, 436 nm, 525 nm or 620 nm)) ou número de cor Pt-Co (APHA/Hazen) (390 nm ou 455 nm) ou número de cor Cr-Co (390 nm ou 413 nm) |
Precisão da medição | 0.5% |
Compensação da turbidez | a 740 nm |
Capacidade de registos | ~ 2 GB |
Tempo de resposta T100 | min 4s |
Intervalo de medição | min 2 s |
Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4571/1.4404) ou titânio (3.7035) |
Dimensões (L x Ø) | 340 mm x 48 mm (com 50 mm de abertura) ~ 13.4” x 1.9” (com 50 mm de abertura) |
Peso da versão de aço inoxidável | ~ 2.4 kg (com 50 mm de abertura) ~ 5.3 lbs (com 50 mm de abertura) |
Peso da versão de titânio | ~ 1.3 kg (com 50 mm de abertura) ~ 2.9 lbs (com 50 mm de abertura) |
Interface digital | Ethernet (TCP/IP), RS-485 (Modbus RTU) |
Consumo energético | ≤ 1 W |
Alimentação | 12...24 VDC (± 10 %) |
Tempo de manutenção |
≤ 0.5 h/mês (geralmente) |
Calibração/intervalo entre manutenção | 24 meses |
Compatibilidade de sistemas | Modbus RTU or Analog Out (4...20 mA) |
Garantia | 1 ano (EU: 2 anos) |
Pressão máx. com SubConn | 30 bar |
Pressão máxima com cabos fixos | 3 bar |
Pressão máxima numa FlowCell | 1 bar, 2...4L/min |
Índice de proteção | IP68 |
Temperatura da amostra | +2...+40 °C |
Temperatura ambiente | +2...+40 °C |
Temperatura de armazenamento | -20...+80 °C |
Velocidade do influxo | 0,1...10 m/s |
Luz incorporada |
2 LED |
Detetor | Foto díodo |
Princípio de medição | Atenuação, transmissão |
Abertura ótica | 50 mm, 100 mm, 150 mm, 250 mm |
Parâmetros | SAC 436 Ou coloração (com base na norma DIN EN ISO 7887 (410 nm, 436 nm, 525 nm or 620 nm)) ou número de cor Pt-Co (APHA/Hazen) (390 nm ou 455 nm) ou número de cor Cr-Co (390 nm ou 413 nm) |
Precisão da medição | 0.5% |
Compensação da turbidez | a 740 nm |
Capacidade de registos | ~ 2 GB |
Tempo de resposta T100 | min 4s |
Intervalo de medição | min 2 s |
Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4571/1.4404) ou titânio (3.7035) |
Dimensões (L x Ø) | 340 mm x 48 mm (com 50 mm de abertura) ~ 13.4” x 1.9” (com 50 mm de abertura) |
Peso da versão de aço inoxidável | ~ 2.4 kg (com 50 mm de abertura) ~ 5.3 lbs (com 50 mm de abertura) |
Peso da versão de titânio | ~ 1.3 kg (com 50 mm de abertura) ~ 2.9 lbs (com 50 mm de abertura) |
Interface digital | Ethernet (TCP/IP), RS-485 (Modbus RTU) |
Consumo energético | ≤ 1 W |
Alimentação | 12...24 VDC (± 10 %) |
Tempo de manutenção |
≤ 0.5 h/mês (geralmente) |
Calibração/intervalo entre manutenção | 24 meses |
Compatibilidade de sistemas | Modbus RTU or Analog Out (4...20 mA) |
Garantia | 1 ano (EU: 2 anos) |
Pressão máx. com SubConn | 30 bar |
Pressão máxima com cabos fixos | 3 bar |
Pressão máxima numa FlowCell | 1 bar, 2...4L/min |
Índice de proteção | IP68 |
Temperatura da amostra | +2...+40 °C |
Temperatura ambiente | +2...+40 °C |
Temperatura de armazenamento | -20...+80 °C |
Velocidade do influxo | 0,1...10 m/s |
Parâmetros |
De acordo com a norma |
Unidade |
Fator |
Abertura do sensor |
||||
10 |
50 |
100 |
150 |
250 |
||||
SAC 436 nm |
DIN EN ISO 7887:2011_método B |
1/m |
- |
0.5...150 |
0.1...30 |
0.05...15 |
0.03...10 |
0.02...6 |
SAC 525 nm |
DIN EN ISO 7887:2011_método B |
1/m |
- |
0.5...150 |
0.1...30 |
0.05...15 |
0.03...10 |
0.02...6 |
SAC 620 nm |
DIN EN ISO 7887:2011_método B |
1/m |
- |
0.5...150 |
0.1...30 |
0.05...15 |
0.03...10 |
0.02...6 |
Cor verdadeira 410 nm |
DIN EN ISO 7887:2011_método C |
mg/L Pt |
18.52 |
10...2800 |
2...560 |
1.0...280 |
0.6...185 |
0.4...110 |
Cor-Pt-Co 390 |
DIN EN ISO 6271-2016:05 |
mg/L Pt |
7.4 |
4.0...1100 |
0.8...220 |
0.4...110 |
0.3...75 |
0.2...45 |
Cor-Pt-Co 455 |
DIN EN ISO 6271-2016:05 |
mg/L Pt |
36.4 |
20...5500 |
4...1100 |
2.0...550 |
1.5...360 |
0.8...220 |
Cor-Cr-Co 380 |
- |
º (grau de cor) |
9.7 |
5...1500 |
1...300 |
0.5...150 |
0.3...100 |
0.2...60 |
Cor-Cr-Co 413 |
GOST 3351:1974 |
º (grau de cor) |
34.1 |
20...5500 |
4...1100 |
2.0...550 |
1.5...360 |
0.8...220 |
Turbidez 740 nm |
- |
FAU** |
6.0/ 0.01242 |
3...330 |
0.6...60 |
0.3...30 |
0.2...20 |
0.12...12 |
Sob condições laboratoriais |
Articgo Nrº | Artigo |
5XSXXXXX0 | LISA color |
LISA color | 5 | X | S | X | X | X | X | X | 0 |
Parâmetro | |||||||||
SAC 436 mm | 0 | ||||||||
Pt-Co Hazen 455 mm | 1 | ||||||||
Pt-Co Hazen 390 mm | 2 | ||||||||
Cor verdadeira 410 mm | 3 | ||||||||
SAC 525 mm | 4 | ||||||||
SAC 620 mm | 6 | ||||||||
Cr-Co Gost 380 | 5 | ||||||||
Cr-Co Gost 413 | 7 | ||||||||
Comprimento | |||||||||
1 mm | 1 | ||||||||
2 mm | 2 | ||||||||
5 mm | 3 | ||||||||
10 mm | 4 | ||||||||
50 mm | 5 | ||||||||
100 mm | 6 | ||||||||
150 mm | 7 | ||||||||
250 mm | 8 | ||||||||
Flange do sensor | |||||||||
Nenhum | 0 | ||||||||
Conector de tubo DN50 aparafusado sem ar comprimido (Pressão (absoluta) ≤ 5 bar) |
1 | ||||||||
Conector de tubo DN80 aparafusado sem ar comprimido (Pressão (absoluta) ≤ 5 bar) |
2 | ||||||||
Material | |||||||||
Aço inoxidável | 1 | ||||||||
Titanium | 2 | ||||||||
Interface | |||||||||
Digital: MODBUS RTU RS-232 / RS-485 | 0 | ||||||||
Analógico: 4...20mA | 1 | ||||||||
Conector | |||||||||
10 m de cabo fixo com M12 | 0 | ||||||||
SUBCONN 8pin micro | 1 | ||||||||
2 m de cabo fixo com M12 | 2 |