O OPUS faz parte da nova geração de sensores espectrais para medições online de nitrogénio e composto de carbono. Devido à análise do espectro completo, o OPUS é capaz de apresentar leituras confiáveis para NO3-N, NO2-N, substâncias orgânicas (CODeq, BODeq, DOCeq, TOCeq), e muitos outros parâmetros.
O OPUS apresenta ainda novas funcionalidades como a interface TriOS G2, que permite uma configuração rápida e simples dos sensores através de um navegador web. A integração em sistemas de controlo de processos exis0tentes e dataloggers externos, nunca foi tão fácil.
Com a possibilidade de alimentação a pilhas, as aplicações móveis são também exequíveis. A conectividade WiFi permite que computadores, tablets ou telemóveis possam ser utilizados para controlo, sem que seja necessária a instalação de alguma aplicação ou software.
Fonte de Luz |
Lâmpada de xénon |
Detetor | Espectrómetro miniatura com tecnologia de ponta 256 Canais 200 a 360 nm 0.8 nm/pixel |
Princípio de medição | Atenuação, análise espectral |
Abertura ótica | 0,3 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm |
Parâmetros | Nitrato NO3-N, Nitrito NO2-N, CODeq, BODeq, DOCeq, TOCeq, TSSeq, KHP, SAC254, COD-SACeq, BOD-SACeq |
Precisão da medição | Consultar separador com "Alcance da medição" |
Compensação da turbidez | Sim |
Capacidade de registos | ~ 2 GB |
Tempo de resposta T100 | 2 min |
Intervalo de medição | 1 min |
Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4571/1.4404) ou titânio (3.7035) |
Dimensões (L x Ø) | 470 mm x 48 mm (com 10 mm de abertura) ~ 18.5“ x 1.9“ (com 10 mm de abertura) |
Peso da versão de aço inoxidável | ~ 3 kg (com 10 mm de abertura) ~ 6.6 lbs (com 10 mm de abertura) |
Peso da versão de titânio | ~ 2 kg (com 10 mm de abertura) ~ 4.4 lbs (com 10 mm de abertura) |
Interface digital | Ethernet (TCP/IP), RS-232 ou RS-485 (Modbus RTU) |
Consumo energético | ≤ 8 W |
Alimentação | 12...24 VDC (± 10 %) |
Tempo de manutenção |
≤ 0.5 h/mês (geralmente) |
Calibração/intervalo entre manutenção | 24 meses |
Compatibilidade de sistemas | Modbus RTU |
Garantia | 1 ano (EU: 2 anos) |
Pressão máx. com SubConn | 30 bar |
Pressão máxima com cabos fixos | 3 bar |
Pressão máxima numa FlowCell | 1 bar, 2...4L/min |
Índice de proteção | IP68 |
Temperatura da amostra | +2...+40 °C |
Temperatura ambiente | +2...+40 °C |
Temperatura de armazenamento | -20...+80 °C |
Velocidade do influxo | 0,1...10 m/s |
Parâmetro | Princípio de medição | Unidade | Factor | Comprimento da abertura ótica [mm] | ||||||
0.3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||||
Absorção | Espectral | AU** | - | 0.01...2.2 | 0.01...2.2 | 0.01...2.2 | 0.01...2.2 | 0.01...2.2 | 0.01...2.2 | 0.01...2.2 |
Absorção | Espectral | 1/m | - | 50...7300 | 15...2200 | 7.5...1100 | 3...440 | 1.5...220 | 0.75...110 | 0.3...44 |
Nitrato N-NO3 | Espectral | mg/L | - | 1.0...330 | 0.3...100 | 0.15...50 | 0.06...20 | 0.03...10 | 0.015...5 | 0.006...2 |
Nitrato NO3 | Espectral | mg/L | - | 4.43...1460 | 1.33...440 | 0.67...220 | 0.27...88 | 0.13...44 | 0.067...22 | 0.030...9 |
Nitrito N-NO2 | Espectral | mg/L | - | 1.7...500 | 0.5...150 | 0.25...75 | 0.1...30 | 0.05...15 | 0.025...7.5 | 0.01...3 |
Nitrito NO2 | Espectral | mg/L | - | 5.6...1650 | 1.65...500 | 0.82...250 | 0.33...100 | 0.17...50 | 0.083...25 | 0.033...10 |
DOCeq | Espectral | mg/L | - | 17...3300 | 5.0...1000 | 2.5...500 | 1.0...200 | 0.5...100 | 0.25...50 | 0.1...20 |
TOCeq | Espectral | mg/L | - | 17...3300 | 5.0...1000 | 2.5...500 | 1.0...200 | 0.5...100 | 0.25...50 | 0.1...20 |
CODeq | Espectral | mg/L | - | 100...7300*** | 30...2200*** | 15...1100*** | 6.0...440*** | 3.0...220*** | 1.5...110*** | 0.6...44*** |
BODeq | Espectral | mg/L | - | 100...7300*** | 30...2200*** | 15...1100*** | 6.0...440*** | 3.0...220*** | 1.5...110*** | 0.6...44*** |
KHP | Espectral | mg/L | - | 17...13300 | 5.0...4000 | 2.5...2000 | 1.0...800 | 0.5...400 | 0.25...200 | 0.1....80 |
SAC254 | Comprimento de onda | 1/m | - | 50...7300 | 15...2200 | 7.5...1100 | 3.0...440 | 1.5...220 | 0.75...110 | 0.3...44 |
COD-SACeq**** | Comprimento de onda | mg/L | 1.46 | 75...10600 | 22...3200 | 11...1600 | 4.4..640 | 2.2...320 | 1.1...160 | 0.44...64 |
BOD-SACeq***** | Comprimento de onda | mg/L | 0.48 | 24...3500 | 7.2...1050 | 3.6...525 | 1.44...210 | 0.72...105 | 0.36...52.5 | 0.15...2.1 |
TSSeq***** | Comprimento de onda | mg/L | 2.6 | 130...4300 | 40...1300 | 20...650 | 8.0...260 | 4...130 | 2.0...65 | 0.8...26 |
Medição de nitrato / nitrito em efluentes biológicos de uma estação de tratamento de águas residuais
Foi utilizado o processo já existente de filtragem das estações de tratamento de águas para a análise de amónio, e a sonda OPUS UV foi instalada em bypasse por meio de uma célula de fluxo. A medição ótica no meio transparente, permitiu que o comprimento do caminho do sensor fosse aumentado de 1 para 2 mm, obtendo assim resultados de medição mais precisos.
Adicionalmente, não foi necessário realizar a média, uma vez que as medições individuais permaneceram estáveis após a filtração. O intervalo de manutenção definido foi de 2 minutos. A dinâmica dos processos rápidos foi assim refletida, sem amortecimento.
A sonda OPUS UV foi equipada com calibração de nitratos/nitritos, para que o balanço de nitrogénio do ponto de medição pudesse ser corretamente gravado.
Os resultados apresentaram que, neste ponto de medição, é necessária a utilização de uma sonda espectral, que pode detetar nitrato e nitrito de uma forma diferenciada. Para além do nitrato, o nitrito está sempre presente em concentrações não negligenciáveis, o que pode interferir na medição de NOx e produz resultados de medição divergentes.
As propriedades óticas do nitrato e do nitrito são muito similares. Elas absorvem a luz UV de quase a mesma energia ou comprimento de onda. Se a medição UV for realizada apenas no comprimento de onda, como é o caso dos sensores óticos de NOx, não é possível fazer a distinção entre estes dois parâmetros. O resultado é emitido como um valor de nitrato puro e difere significativamente das concentrações reais na presença de nitrito. Apenas com uma avaliação espectral numa faixa de comprimento de onda maior e com resolução suficiente, como é o caso da sonda OPUS UV, podemos determinar em simultâneo estes dois parâmetros, com elevada precisão.
A instalação da sonda no bypass trata-se de uma grande vantagem. Num meio transparente, os valores aferidos podem, em princípio, ser determinados de forma mais estável e precisa. O amortecimento também não é necessário. Podem ser implementados processos realistas e simples.
Pode consultar esta aplicação na integra aqui: LINK
Artigo Nrº | Artigo |
12SXXX0X0 | OPUS UV |
OPUS | 1 | 2 | S | X | X | X | 0 | X | 0 |
Comprimento | |||||||||
0,3 mm | 0 | ||||||||
1 mm | 1 | ||||||||
2 mm | 2 | ||||||||
5 mm | 3 | ||||||||
10 mm | 4 | ||||||||
20 mm | 7 | ||||||||
50 mm | 5 | ||||||||
Flange do sensor | |||||||||
Nenhum | 0 | ||||||||
Conector de tubo DN50 aparafusado sem ar comprimido (Pressão (absoluta) ≤ 5 bar) |
1 | ||||||||
Conector de tubo DN80 aparafusado com ar comprimido (Pressão (absoluta) ≤ 5 bar) |
2 | ||||||||
Material | |||||||||
Aço inoxidável | 1 | ||||||||
Titanium | 2 | ||||||||
Interface | |||||||||
MODBUS RTU RS-232 / RS-485 | 0 | ||||||||
Conector | |||||||||
10 m de cabo fixo com M12 | 0 | ||||||||
SubConn 8pin micro | 1 | ||||||||
2 m de cabo fixo com M12 | 2 |