As áreas de aplicação deste sensor estendem-se a quase todas as características da água. É resistente a produtos químicos e detergentes, graças a um sistema de membrana especial. O sensor de dióxido de cloro também é resistente ao cloro. O ozono é medido com uma sensibilidade 25 vezes maior do que o dióxido de cloro. A célula de medição pode ser usada no intervalo de pH, desde pH > 1 até ao limite de estabilidade do dióxido de cloro em soluções alcalinas. A precipitação, como a cal, pode bloquear a membrana! O Sensor possui uma entrada e não é fornecido com um cabo fixo.
Princípio da medição | Amperometria |
Intervalo de medição | 0...2 mg/L, 0...20 mg/L |
Precisão da medição | Intervalo de medição 2 mg/L: a 0,4 mg/L; 1,6 mg/L < 1% Intervalo de medição 20 mg/L: a 1,5 mg/L < 0,1% |
Compensação da temperatura | Automático através do sensor de temperatura integrado Pt100 |
Temperatura de resposta | T90: ~ 1 min |
Invólucro |
PVC-U, Aço inoxidável 1.4571 |
Dimensões (L x Ø) | 205 mm x 25 mm |
Peso |
0.12Kg |
Interface | RS-485, Modbus RTU |
Alimentação | 12...24 VDC (± 10 %) |
Conector | Entrada de 8-pinos M12 |
Consumo energético | 0.6W |
Esforço de manutenção | ≤ 0.5 h/mês (geralmente) |
Calibração/intervalo de manuteção | Troca da tampa da membrana: a cada 24 meses; Troca de eletrólitos: a cada 3 - 6 meses |
Compatibilidade do sistema | Modbus RTU |
Garantia | 1 ano (UE e EUA: 2 anos) em eletrônica; Todas as peças de desgaste não estão incluídas na garantia |
Pressão máx. | 1bar |
Índice de proteção | IP68 |
Temperatura da amostra | +5...+50ºC |
Temperatura ambiente | +5...+55ºC |
Temperatura de armazenamento | +5...+35ºC |
Artigo Nrº | Artigo |
90SX20000 | Chlorine Dioxide |
Chlorine Dioxide |
9 | 0 | S | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faixa de medição | |||||||||
0,005 ... 2mg/L | 0 | ||||||||
0,5 ... 20 mg/L | 2 | ||||||||
Parâmetro | |||||||||
Chlorine Dioxide | 2 |